気候を感じられる言葉を、サラリと言えたら素敵だなぁ、と思いつつ
七十二候は二十四節季の3倍の数があります
ますます覚えられません・・・
せめて、知りたいときにすぐわかるようにしたいと思い
一覧表を作りました。
七十二候とは
七十二候は、二十四節気を細分化したもので、気候を表します。
二十四節気の1つの気を、初候・次候・末候に分けるので、72個になります。
二十四節「気」と七十二「候」をあわせて「気候」となります。
七十二候は、中国から伝来した後、江戸時代以降に日本の気候や生物に合わせ、日本独自に改良がなされてきました。
七十二候 一覧
七十二候は年によって異なるため、新暦では1日程度前後することがあります。
ここでは、現代の七十二候として主に使われている「略本暦(略歴)」* を参考にしています。
一部、難しい漢字は現代に合わせたものにしています。
例:發→発、櫻→桜、鼃→蛙、など
現代で使うには、キーボードでの変換が難しいものもありますね(笑)
*:参考文献については表の下に記載しています。
季節 | 二十四節季名 | 七十二候名 | 七十二候(読み方) | 新暦 |
---|---|---|---|---|
春 | 立春 | 東風解氷 | はるかぜこおりをとく | 2月4~8日頃 |
黄鶯睍睆 | うぐいすなく | 2月9~13日頃 | ||
魚上永 | うおこおりをいずる | 2月14~18日頃 | ||
雨水 | 土脉潤起 | つちのしょううるおいおこる | 2月19~23日頃 | |
霞始靆 | かすみはじめてたなびく | 2月24~28日頃 | ||
草木萌動 | そうもくめばえいずる | 2月29日~3月4日頃 | ||
啓蟄 | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとをひらく | 3月5~9日頃 | |
桃始笑 | ももはじめてさく | 3月10~14日頃 | ||
菜虫化蝶 | なむしちょうとなる | 3月15~19日頃 | ||
春分 | 雀始巣 | すずめはじめてすをくう | 3月20~24日頃 | |
櫻始開 | さくらはじめてひらく | 3月25~29日頃 | ||
雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす | 3月30日~4月3日頃 | ||
清明 | 玄鳥至 | つばめきたる | 4月4~8日頃 | |
鴻雁北 | こうがんかえる | 4月9~13日頃 | ||
虹始見 | にじはじめてあらわる | 4月14~18日頃 | ||
穀雨 | 葭始生 | あしはじめてしょうず | 4月19~24日頃 | |
霜止出苗 | しもやんでなえいずる | 4月25~29日頃 | ||
牡丹華 | ぼたんはなさく | 4月30~5月4日頃 | ||
夏 | 立夏 | 蛙始鳴 | かわずはじめてなく | 5月5~9日頃 |
蚯蚓出 | みみずいづる | 5月10~14日頃 | ||
竹笋生 | たけのこしょうず | 5月15~19日頃 | ||
小満 | 蚕起食桑 | かいこおきてくわをはむ | 5月20~25日頃 | |
紅花栄 | べにばなさかう | 5月26~30日頃 | ||
麦秋至 | むぎのときいたる | 5月31日~6月4日頃 | ||
芒種 | 蟷螂生 | かまきりしょうず | 6月5~9日頃 | |
腐草為蛍 | くされたるくさほたるとなる | 6月10~15日頃 | ||
梅子黄 | うめのみきばむ | 6月16~20日頃 | ||
夏至 | 乃東枯 | なつかれくさかるる | 6月21~25日頃 | |
菖蒲華 | あやめはなさく | 6月26~30日頃 | ||
半夏生 | はんげしょうず | 7月1~6日頃 | ||
小暑 | 温風至 | あつかぜいたる | 7月7日~11日頃 | |
蓮始開 | はすはじめてひらく | 7月12~16日頃 | ||
鷹乃学習 | たかすなわちわざをならう | 7月17~21日頃 | ||
大暑 | 桐始結花 | きりはじめてはなをむすぶ | 7月22~26日頃 | |
土潤溽暑 | つちうるおうてむしあつし | 7月27日~8月1日頃 | ||
大雨時行 | たいうときどきにふる | 8月2~6日頃 | ||
秋 | 立秋 | 涼風至 | すづかぜいたる | 8月7~11日頃 |
寒蝉鳴 | ひぐらしなく | 8月12~16日頃 | ||
蒙霧升降 | ふかききりまとう | 8月17~22日頃 | ||
処暑 | 綿柎開 | わたのはなしべひらく | 8月23~27日頃 | |
天地始粛 | てんちはじめてさむし | 8月28日~9月1日頃 | ||
禾乃登 | こくものすなわちみのる | 9月2~6日頃 | ||
白露 | 草露白 | くさのつゆしろし | 9月7~11日頃 | |
鶺鴒鳴 | せきれいなく | 9月12~16日頃 | ||
玄鳥去 | つばめさる | 9月17~21日頃 | ||
秋分 | 雷乃収声 | かみなりすなわちこえをおさむ | 9月22~27日頃 | |
蟄虫坏戸 | むしかくれてとをふさぐ | 9月28日~10月2日頃 | ||
水始涸 | みずはじめてかるる | 10月3~7日頃 | ||
寒露 | 鴻雁来 | こうがんきたる | 10月8~12日頃 | |
菊花開 | きくのはなひらく | 10月13~17日頃 | ||
蟋蟀在戸 | きりぎりすとにあり | 10月18~22日頃 | ||
霜降 | 霜始降 | しもはじめてふる | 10月23~27日頃 | |
霎時施 | こさめときどきふる | 10月28日~11月1日頃 | ||
楓蔦黄 | もみじつたきばむ | 11月2~6日頃 | ||
冬 | 立冬 | 山茶始開 | つばきはじめてひらく | 11月7日~11日頃 |
地始凍 | ちはじめてこおる | 11月12~16日頃 | ||
金盞香 | きんせんかさく | 11月17~21日頃 | ||
小雪 | 虹蔵不見 | にじかくれてみえず | 11月22~26日頃 | |
朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう | 11月27日~12月1日頃 | ||
橘始黄 | たちばなはじめてきばむ | 12月2~6日頃 | ||
大雪 | 閉塞成冬 | そらさむくふゆとなる | 12月7~10日頃 | |
熊蟄穴 | くまあなにこもる | 12月11~15日頃 | ||
鱖魚群 | さけのうおむらがる | 12月16~20日頃 | ||
冬至 | 乃東生 | なつかれくさしょうず | 12月21~25日頃 | |
麋角解 | おおしかのつのおつる | 12月26~31日頃 | ||
雪下出麦 | ゆきくだりてむぎのびる | 1月1~4日頃 | ||
小寒 | 芹乃栄 | せりすなわちさかう | 1月5~9日頃 | |
水泉動 | しみずあたたかをふくむ | 1月10~14日頃 | ||
雉始雊 | きじはじめてなく | 1月15~19日頃 | ||
大寒 | 款冬華 | ふきのはなさく | 1月20~24日頃 | |
水沢腹堅 | さわみずこおりつめる | 1月25~29日頃 | ||
鶏始乳 | にわとりはじめてとやにつく | 1月30日~2月3日頃 |
今回参考にした文献の1つ
『懐中要便七十二候略暦』
は、明治11年に発行されたもので、新月・満月の日付や、曜日の一覧なども記載されています。
蛇腹(じゃばら)式の携帯用で、広げると一目で見てわかります。
着物の懐(ふところ)からサッと取り出して・・・
当時の人々はどのようなときに使っていたのでしょうね。
※参考文献・Webサイト
・国立天文台「七十二侯」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B5A8C0E12FBCB7BDBDC6F3B8F5.html
・国立国会図書館デジタルコレクション「懐中要便七十二候略暦」https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/831101
・水野久美(文) 森松輝夫(絵) 2020年「絵で楽しむ 日本人として知っておきたい二十四節季と七十二候」 (株)KADOKAWA
・エイ出版社(著) 2016年「にっぽんの七十二候」(株)枻(えい)出版社
・フリー百科事典『ウィキペディア』「七十二候」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%80%99